進路指導Career Guidance
大学という通過点の、
その先を見据える
自分とは異なる考え方を受け入れていくことをグローバルシティズンへの第一歩と考えています。
自ら課題を設定し研究することで、自分の生き方を深く考え、社会を築いていく一員として行動できる力をつけ、将来を明確にし、今何をすべきか、何を学ぶべきかを考える指導を行ってまいります。


Teacher’s Voice
進路指導部長 数学科主任中村 道彦先生
進路選択を支えていきたい
福岡雙葉では総合型選抜や学校推薦型選抜、また一般選抜も含めたあらゆる大学入試方式に対応できる「全方位型」の進路指導を目標としています。
推薦入試での面接や志望理由書の指導は、高校3年担当教員だけでなく、中高6年間または高校3年間の中で指導に携わった教員や進路指導部の教員、また校長先生や教頭先生も加わり、学校一丸となって取り組みます。
生徒の皆さんには将来像を明確にしながら、自己実現を果たすための主体的な行動力を期待しています。なりたい自分をイメージして何事にも積極的に頑張りましょう!
-
生徒・保護者・担任の
コミュニケーションを充実学級懇談、個人面談、三者面談、進路相談、卒業生による職業ガイダンス
-
大学・入試制度を把握し、
自らの力で進路を考える放課後課外講座、進路説明会、大学出前講座、大学進学説明会、海外大学への進学説明会
-
学習習慣や学力の推移を
3年間追跡スタディサプリ・到達度テスト(全学年)、進研模試(高1〜高3)、各種模試
- Strong Point
- 1徹底した志望理由書やポートフォリオの指導
- 2実績あるプレゼンテーションや面接等の指導
- 3英語4技能のCEFR B2レベル到達への指導
福岡雙葉高校国公立大学・私立大学合格実績
2019~2021年度
過去3年卒業生 556名
国公立大学 65名東京大学・大阪大学・九州大学・一橋大学・筑波大学・国際教養大学・お茶の水女子大学・東京藝術大学・熊本大学・長崎大学・山口大学・鹿児島大学・福岡女子大学・九州工業大学・北九州市立大学 他 |
医学部医学科 16名 |
薬学部 64名 |
西南学院大学 53名 |
その他医療系(歯学・獣医・看護) 99名 |
福岡大学 116名 |
||
関東難関私大 108名慶應義塾大学:10名・早稲田大学:11名・上智大学:12名明治大学:9名・東京理科大学:7名・青山学院大学:4名 ICU(国際基督教大学):3名・立教大学:22名 中央大学:16名・法政大学:7名・学習院大学:7名 |
関西難関私大(関関同立) 56名同志社大学:20名・関西学院大学:16名立命館大学:17名・関西大学:3名 |
APU(立命館アジア太平洋大学) 7名 |
|
海外の大学 16名 |
豊富な指定校推薦枠
(2022年度大学入試実績)
-
169校/807名枠(卒業生160名)
慶應義塾大学・早稲田大学・上智大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学・学習院大学・東京理科大学・東京薬科大学・昭和大学・津田塾大学・成蹊大学・神戸学院大学・芝浦工業大学・工学院大学・明治学院大学・南山大学・同志社大学・関西大学・関西学院大学・立命館大学・大阪歯科大学・西南学院大学・APU(立命館アジア太平洋大学)・福岡大学・福岡女学院大学 など他多数
-
学校推薦・
約75%
総合型選抜入試での
進学率
第73回生2022年度大学入学試験
合格実績合格者延べ人数
合格者数
294名国公立大学
18名私立大学
256名海外の大学
10名その他
10名
国公立大学 計 18 名 | ||
---|---|---|
大阪大学 | 1 | 外国語/フランス語(1) |
九州大学 | 4 | 文(2)農(1)共創(1) |
岐阜大学 | 1 | 応用生物科/生産環境科学課程(1) |
鳥取大学 | 1 | 医/生命科(1) |
山口大学 | 1 | 理/生物(1) |
高知大学 | 1 | 農林海洋科/農林資源環境科(1) |
大分大学 | 1 | 理工/創生工/機械(1) |
佐賀大学 | 1 | 芸術地域デザイン/芸術地域デザイン/芸術表現(1) |
長崎大学 | 2 | 薬/薬(1) 医/保健/看護学(1) |
宮崎大学 | 2 | 工/工(1) 農/応用生物科(1) |
北九州市立大学 | 3 | 外国語/中国(1) 文/人間関係(1) 法/法律(1) |
文科省外 計 1 名 | ||
---|---|---|
防衛大学校 | 1 | 人文・社会科学専攻(1) |
私立大学 計 256 名 | ||
---|---|---|
早慶上智 計 12 名 | ||
早稲田大学 | 2 | 文(1)法(1) |
慶應義塾大学 | 3 | 法/政治(2) 法律(1) |
上智大学 | 7 | 文/史(1)新聞(1) 外国語/イスパニア語(2) 法/地球環境法(1) 総合グローバル/総合グローバル(1) 総合人間科/看護(1 |
MARCH・学習院大・東京理科大 計 29 名 | ||
明治大学 | 4 | 法/法律(1) 政治経済/経済(1) 商/商(1) 農/農(1) |
青山学院大学 | 1 | 地球社会共生/地球社会共生(1) |
立教大学 | 9 | 文/キリスト教(1) 史(3) 現代心理/心理(1) 経済/経済政策(1) 経営/経営(1) 観光/交流文化(1) 異文化コミュニケーション/異文化コミュニケーション(1) |
中央大学 | 10 | 文/人文社会/西洋史学(1) 法/国際企業関係法(1)政治(3)法律(1) 経済/公共・環境経済(1) 商/国際マーケティング(1) 国際経営/国際経営(2) |
法政大学 | 2 | 法/政治(1)法律(1) |
学習院大学 | 2 | 文/心理(1) 国際社会科/国際社会科(1) |
東京理科大学 | 1 | 理工/経営工(1) |
関関同立 計 17 名 | ||
関西学院大学 | 6 | 文/美術芸術(2)社会/社会(3)国際/国際(1) |
同志社大学 | 8 | 文/文化史(1) 神/神(1) 美学芸術(2) グローバル地域文化/グローバル地域文化 アジア・太平洋コース(1) 法/政治(1)法律(1)経済/経済(1) |
立命館大学 | 3 | 文/東アジア研究学域(2) 産業社会/現代社会/人間福祉(1) |
西南・福大 計 57 名 | ||
---|---|---|
西南学院大学 | 25 | 外国語/外国語(10) 商/経営(3) 経済/国際経済(1) 法/法律(1) 国際関係法(2) 人間科/心理(1)児童教育(1) 国際文化/国際文化(6) |
福岡大学 | 32 | 医/医(1)看護(3) 薬/薬(10) 理/地球圏科(1) 工/建築(1) 法/法律(2) 経営法(2) 経済/経済(1) 産業経済(1) 商/商(1) 経営(1) 貿易(4) 人文/教育・臨床心理(1) フランス語(2) 英語(1) |
その他の私立大学 計 141 名 | ||
---|---|---|
関東 | ||
国際医療福祉大学 | 3 | 保健医療/放射線情報科(1) 福岡薬/薬(2) |
城西国際大学 | 2 | メディア/メディア情報/ニューメディア(2 |
千葉工業大学 | 1 | 情報科/情報ネットワーク(1) |
桜美林大学 | 3 | ビジネスマネジメント(2) 航空マネジメント/航空管制官(1 |
大妻女子大学 | 1 | 社会情報/社会情報/環境情報学(1 |
共立女子大学 | 1 | 国際(1) |
順天堂大学 | 1 | 保健医療/診療放射線(1) |
女子美術大学 | 4 | 芸術/美術/洋画(2) デザイン工芸/工芸(2 |
成蹊大学 | 1 | 経営/総合経営(1) |
成城大学 | 1 | 文芸/文化史(1) |
聖心女子大学 | 2 | 現代教養(2) |
大正大学 | 2 | 表現/表現文化(1) 文/人文/国際文化(1 |
多摩美術大学 | 5 | 美術/生産デザイン/テキスタイルデザイン(2) 工芸(2)/芸術(1 |
津田塾大学 | 1 | 学芸/国際関係(1) |
帝京大学 | 7 | 文/社会(1) 福岡医療技術/医療技術/救急救命士(1)/看護(3) 理学療法(1) 診療放射線(1) |
東海大学 | 2 | 農/動物科(1) 生物/生物(1) |
東京家政大学 | 1 | 家政/服飾美術(1) |
東京女子大学 | 3 | 現代教養/人文/日本文学(1)/国際社会/国際関係(1) 心理・コミュニケーション/コミュニケーション(1) |
東京造形大学 | 2 | 造形/デザイン/テキスタイルデザイン(2) |
東京農業大学 | 2 | 応用生物科/醸造科(1) 生物産業/食香粧化(1) |
東洋大学 | 1 | 文/哲(1) |
日本大学 | 1 | 芸術/写真(1 |
明治学院大学 | 2 | 文/芸術(1)心理/心理(1 |
麻布大学 | 1 | 獣医/獣医(1) |
東京工芸大学 | 1 | 芸術/映像(1) |
中部 | ||
南山大学 | 1 | 外国語/フランス(1) |
関西 | ||
京都女子大学 | 1 | 現代社会/現代社会(1) |
京都芸術大学 | 2 | 芸術/マンガ/マンガ(1) 舞台芸術/演技演出・舞台デザイン(1) |
同志社女子大学 | 4 | 表象文化/日本語日本文(2) 学芸/国際教養(1) 現代社会/社会システム(1) |
花園大学 | 1 | 社会福祉/臨床心理(1) |
京都文教大学 | 1 | 臨床心理/臨床心理/深層心理(1 |
大阪芸術大学 | 1 | 芸術/芸術計画(1) |
大阪歯科大学 | 1 | 歯(1) |
関西外国語大学 | 2 | 外国語/スペイン語(1) 英語国際/英語国際(1) |
近畿大学 | 6 | 産業理工/生物環境化(4) 国際/国際/グローバル(1)東アジア(1) |
神戸学院大学 | 2 | 薬/薬(2) |
神戸女学院大学 | 1 | 人間科/環境・バイオサイエンス(1) |
神戸薬科大学 | 1 | 薬/薬(1) |
神戸松蔭女子学院大学 | 1 | 文/英語/グローバルコミュニケーション(1) |
兵庫医科大学 | 1 | 看護/看護(1) |
関西国際大学 | 1 | 心理/心理(1) |
九州 | ||
九州産業大学 | 5 | 生命科/生命科(1)芸術/写真・映像メディア/映像メディア(1) 芸術表現(1) 地域共創/観光(1) 国際文化/国際文化(1) |
久留米大学 | 2 | 医/看護(1) 文/国際文化/英語コミュニケーション(1) |
西南女学院大学 | 2 | 保健福祉/福祉/福祉・養護教諭(1) 人文/英語(1) |
第一薬科大学 | 4 | 薬/薬(2) 看護/看護(2) |
筑紫女学園大学 | 9 | 現代社会/現代社会(4) 文/英語(1) 人間科/人間科/発達臨床心理(3) 社会福祉(1) |
中村学園大学 | 3 | 流通科/流通科(1)教育/児童幼児教育(1) 栄養科/フード・マネジメント(1 |
福岡工業大学 | 1 | 情報工/情報工(1) |
福岡歯科大学 | 1 | 口腔歯/口腔歯(1) |
福岡女学院大学 | 19 | 人文/現代文化(1) メディアコミュニケーション(3) 国際キャリア/国際英語(3) 国際キャリア(5) 人間関係/心理(5) 子ども発達(2) |
聖マリア学院大学 | 3 | 看護/看護(3) |
純真学園大学 | 2 | 保健医療/放射線技術科(1) 検査科(1) |
福岡看護大学 | 2 | 看護/看護(2) |
福岡国際医療福祉大学 | 2 | 看護/看護(1) 医療/視能訓練(1) |
長崎外国語大学 | 1 | 外国語/国際コミュニケーション(1 |
崇城大学 | 7 | 工/宇宙航空システム工/宇宙航空システム(1) 薬/薬(2) 生物生命/生物生命(3) 芸術/デザイン(1) |
海外の大学 計 10 名 | ||
---|---|---|
モナシュ大学 | 1 | 看護【オーストラリア】 |
オタワ大学 | 1 | 社会科/国際開発【カナダ】 |
ブリティッシュコロンビア大学 | 1 | 人文【カナダ】 |
成均館大学 | 1 | 経営/経営【韓国】 |
崇実大学 | 1 | 語学堂【韓国】 |
台湾師範大学 | 2 | 英語(1) 中語(1) |
実践大学 | 1 | マネジメント/国際ビジネス【台湾】 |
淡江大学 | 1 | グローバル発展/グローバル政治経済【台湾】 |
淡江大学 | 1 | 国際観光管理 【台湾】 |
短期大学 計 4 名 | ||
---|---|---|
中村学園大学短期大学部 | 3 | 幼児保育 |
福岡女学院大学短期大学部 | 1 | 英語科 |
専門学校等 計 5 名 | ||
---|---|---|
麻生公務員専門学校 | 1 | 公務員総合科 |
麻生医療福祉専門学校 | 1 | こども未来 |
九州デザイナー学院 | 2 | マンガ・コミックイラスト専攻 |
福岡ECO動物海洋専門学校 | 1 | エコ・コミュニケーション科動物飼育専攻 |
進路