-
Topic
上智大学と高大連携協定を締結
連携の具体的内容
- 1上智大学でのシンポジウムや模擬授業参加
- 2上智大学生とのPBL型プロジェクトによる協働機会
- 3短期サマープログラム(高校生向けスタディツアー)参加 等
-
「上智大学×福岡雙葉」
進路指導Career Guidance
大学という通過点の、
その先を見据える
自分とは異なる考え方を受け入れていくことをグローバルシティズンへの第一歩と考えています。
自ら課題を設定し研究することで、自分の生き方を深く考え、社会を築いていく一員として行動できる力をつけ、将来を明確にし、今何をすべきか、何を学ぶべきかを考える指導を行ってまいります。


Teacher’s Voice
進路指導部長 数学科主任中村 道彦先生
進路選択を支えていきたい
福岡雙葉では総合型選抜や学校推薦型選抜、また一般選抜も含めたあらゆる大学入試方式に対応できる「全方位型」の進路指導を目標としています。
推薦入試での面接や志望理由書の指導は、高校3年担当教員だけでなく、中高6年間または高校3年間の中で指導に携わった教員や進路指導部の教員、また校長先生や教頭先生も加わり、学校一丸となって取り組みます。
生徒の皆さんには将来像を明確にしながら、自己実現を果たすための主体的な行動力を期待しています。なりたい自分をイメージして何事にも積極的に頑張りましょう!
-
生徒・保護者・担任の
コミュニケーションを充実学級懇談、個人面談、三者面談、進路相談、卒業生による職業ガイダンス
-
大学・入試制度を把握し、
自らの力で進路を考える放課後課外講座、進路説明会、大学出前講座、大学進学説明会、海外大学への進学説明会
-
学習習慣や学力の推移を
3年間追跡スタディサプリ・到達度テスト(全学年)、進研模試(高1〜高3)、各種模試
- Strong Point
- 1徹底した志望理由書やポートフォリオの指導
- 2実績あるプレゼンテーションや面接等の指導
- 3英語4技能のCEFR B2レベル到達への指導
福岡雙葉高校国公立大学・私立大学合格実績
2019~2022年度
過去4年卒業生 711名
国公立大学 83名東京大学・京都大学・大阪大学・九州大学・北海道大学・一橋大学・筑波大学・国際教養大学・お茶の水女子大学・東京藝術大学・熊本大学・佐賀大学・長崎大学・山口大学・鹿児島大学・福岡女子大学・九州工業大学・北九州市立大学・福岡県立大学 他 |
医学部医学科 18名 |
薬学部 77名 |
西南学院大学 64名 |
その他医療系(歯学・獣医・看護) 145名 |
福岡大学 149名 |
||
関東難関私大 153名慶應義塾大学:15名、早稲田大学:17名、上智大学:25名・明治大学:12名・青山学院大学:10名、立教大学:29名、中央大学:18名、東京理科大学:7名・国際基督教大学:3名・法政大学:9名・学習院大学:8名 |
関西難関私大(関関同立) 72名同志社大学:21名・関西学院大学:20名立命館大学:26名・関西大学:5名 |
APU(立命館アジア太平洋大学) 11名 |
|
海外の大学 22名 |
豊富な指定校推薦枠
(2023年度大学入試実績)
-
191校/945名枠(卒業生155名)
慶應義塾大学・早稲田大学・上智大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学・学習院大学・東京理科大学・東京薬科大学・昭和大学・津田塾大学・成蹊大学・神戸学院大学・芝浦工業大学・工学院大学・明治学院大学・南山大学・同志社大学・関西大学・関西学院大学・立命館大学・大阪歯科大学・西南学院大学・APU(立命館アジア太平洋大学)・福岡大学・福岡女学院大学 など他多数
-
学校推薦・
約74%
総合型選抜入試での
進学率
第76回生令和7年(2025年)度大学入学試験
合格実績合格者延べ人数
-
合格者数
276名 -
国公立大学
23名 -
私立大学
235名 -
海外の大学
9名 -
その他
9名
国公立大学 計 23 名 | ||
---|---|---|
大阪大学 | 2名 | 外国語/中国語(1) 工/応用自然科(1) |
九州大学 | 2名 | 経済/経済・経営(1) 医/医(1) |
広島大学 | 1名 | 医/保健 理学療法(1) |
山口大学 | 1名 | 医/保健 看護(1) |
長崎大学 | 1名 | 医/保健 看護(1) |
佐賀大学 | 3名 | 農/生物資源科(1) 教育/幼小連携教育(1)小中連携教育(1) |
大分大学 | 1名 | 理工/理工 建築(1) |
宮崎大学 | 1名 | 農/農(1) |
九州工業大学 | 3名 | 工/工学1類(2) 情報工学/2類(1) |
福岡教育大学 | 2名 | 教育/初等教育(2) |
福岡県立大学 | 2名 | 人間社会/人間形成(1) 看護/看護(1) |
福岡女子大学 | 2名 | 国際文理/国際教養(2) |
広島市立大学 | 1名 | 芸術/美術(1) |
東京藝術大学 | 1名 | 音楽/邦楽(1) |
私立大学 計 235 名 | ||
---|---|---|
早慶上理・ICU 計 24 名 | ||
早稲田大学 | 5名 | 国際教養(2) 商(1) 社会科(1) 法/法律(1) |
慶應義塾大学 | 4名 | 総合政策(1) 文(1) 法/法律(1) 政治(1) |
上智大学 | 11名 | 文/英文(1) 外国語/英語(1) フランス語(2) 法/法律(1) 地球環境法(1) 国際関係法(1) 経済/経済(1) 総合人間科/社会(1) 国際教養/国際教養(1) 理工/機能創造理工(1) |
東京理科大学 | 3名 | 経営/国際デザイン経営(1) 創域理工/先端化(2) |
国際基督教大学 | 1名 | 教養/アーツ・サイエンス(1) |
MARCH・学習院大 計 16 名 | ||
明治大学 | 4名 | 政治経済/経済(1) 法/法律(1) 農/生命科(1) 理工/応用化(1) |
立教大学 | 4名 | GLAP(1) 観光/交流文化(1) 経済/経済政策(1) 経営/国際経営(1) |
中央大学 | 2名 | 国際経営/国際経営(1) 法/国際関係法(1) |
法政大学 | 2名 | グローバル教養/グローバル教養(1) 法/法律(1) |
学習院大学 | 4名 | 国際社会科/国際社会科(2) 文/史(1) 経済/経営(1) |
関関同立 計 9 名 | ||
関西学院大学 | 3名 | 社会(1) 総合政策(1) 人間福祉(1) |
同志社大学 | 3名 | グローバルコミュニケーション/中国語(1) 文/英文(1) 経済/経済(1) |
立命館大学 | 3名 | 文/国際文化(1) 経営/国際経営(1) 産業社会/現代社会(1) |
西南・福大 計 49 名 | ||
---|---|---|
西南学院大学 | 18名 | 外国語/外国語(2) 経済/経済(1) 国際経済(3) 法/法律(1)国際関係法(2) 人間科/心理(1)児童教育(7) 社会福祉(1) |
福岡大学 | 31名 | 人文/教育・臨床心理(1)ドイツ語(1) 法/法律(6)経営法(1) 経済/産業経済(1)経済(1) 商/経営(3)商(1)貿易(1) 理/地球圏科(4) 工/建築(4)化学システム工(2) 医/医(2) 薬/薬(3) |
その他の私立大学 計 137 名 | ||
---|---|---|
北海道 | ||
酪農学園大学 | 4名 | 獣医/獣医(3) 農食環境/環境共生(1) |
関東 | ||
津田塾大学 | 1名 | 学芸/英語英文(1) |
帝京平成大学 | 2名 | 健康メディカル/医療科(1) 健康医療スポーツ/看護(1) |
帝京大学 | 3名 | 福岡医療技術/看護(2) 医療技術/柔道整復(1) |
東京女子大学 | 2名 | 現代教養/経済経営(1)心理(1) |
明治学院大学 | 2名 | 文/英文(1) 経済/経済(1) |
東京農業大学 | 1名 | 応用生物科/醸造科(1) |
創価大学 | 1名 | 看護/看護(1) |
神奈川大学 | 3名 | 法/法律(1) 理工/地球環境科(2) |
武蔵野大学 | 1名 | 法/法律(1) |
清泉女子大学 | 1名 | 地球市民/ソーシャルデザイン領域(1) |
白百合女子大学 | 1名 | 文/国語国文(1) |
昭和女子大学 | 1名 | 環境デザイン/環境デザイン(1) |
東京薬科大学 | 1名 | 生命科/分子生命科(1) |
大妻女子大学 | 1名 | 家政/ライフデザイン(1) |
桜美林大学 | 3名 | 航空・マネジメント(1) リベラルアーツ(1) グローバル・コミュニケーション(1) |
武蔵野音楽大学 | 1名 | 音楽/演奏(1) |
成蹊大学 | 3名 | 経営/総合経営(1) 経済/現代経済(1) 法/法律(1) |
聖心女子大学 | 1名 | 現代教養(1) |
ZEN大学 | 1名 | 知能情報社会(1) |
国際医療福祉大学 | 4名 | 福岡薬/薬(1) 成田薬/薬(1) 福岡保健医療/医学検査(1)看護(1) |
日本大学 | 2名 | 経済/経済(1) 商/商業(1) |
北里大学 | 1名 | 獣医/獣医(1) |
麻布大学 | 1名 | 獣医/獣医(1) |
獨協大学 | 1名 | 経済/経営(1) |
専修大学 | 4名 | 法/法律(1) 商/マーケティング(1) 経済/経済(1) 経営/経営(1) |
成城大学 | 1名 | 文芸/ヨーロッパ文化(1) |
東洋大学 | 1名 | 社会福祉/社会福祉(1) |
桐朋学園大学 | 1名 | カレッジディプロマ(1) |
杏林大学 | 2名 | 保健/看護(1)臨床検査技術(1) |
順天堂大学 | 1名 | 医療科/臨床検査(1) |
中部 | ||
金城学院大学 | 1名 | 看護/看護(1) |
関西 | ||
関西外国語大学 | 6名 | 外国語/英米語(2) 英語国際/英語国際(2) アジア共創(2) |
近畿大学 | 2名 | 産業理工/生物環境化(1) 文芸/芸術(1) |
京都ノートルダム女子大学 | 1名 | 現代人間/心理(1) |
京都芸術大学 | 3名 | 芸術/美術工芸(1)舞台芸術(1)情報デザイン(1) |
京都産業大学 | 1名 | 法/法律(1) |
龍谷大学 | 1名 | 法/法律(1) |
中国 | ||
岡山理科大学 | 5名 | 理/動物(1) 獣医/獣医(2) 生物地球/生物地球(1) 生命科/生物科(1) |
安田女子大学 | 4名 | 薬/薬(3) 家政/生活デザイン(1) |
倉敷芸術科学大学 | 1名 | 芸術/先端メディア(1) |
九州 | ||
福岡工業大学 | 2名 | 工/知能機械工(1)生命環境化学(1) |
九州産業大学 | 5名 | 芸術/生活環境デザイン(1)ソーシャルデザイン(1)芸術表現(1) 国際文化/日本文化(1) 理工/情報科(1) |
久留米大学 | 4名 | 法/法律(1) 医/医(1)看護(1)医療検査(1) |
筑紫女学園大学 | 8名 | 人間科/社会福祉(1)人間科(2) 現代社会/現代社会(1) 文/アジア文化(2)英語(1)日本語日本文(1) |
福岡女学院大学 | 11名 | 人文/現代文化(3)メディアコミュニケーション(2) 人間関係/心理(4)子ども発達(1) 国際キャリア/国際英語(1) |
福岡女学院看護大学 | 2名 | 看護/看護(2) |
純真学園大学 | 2名 | 保健医療/看護(1)医療工(1) |
第一薬科大学 | 7名 | 薬/薬(4) 看護/看護(3) |
福岡国際医療福祉大学 | 4名 | 医療/理学療法(1) 看護/看護(3) |
日本赤十字九州国際看護大学 | 2名 | 看護/看護(2) |
令和健康科学大学 | 1名 | 看護/看護(1) |
崇城大学 | 3名 | 薬/薬(3) |
中村学園大学 | 7名 | 教育/児童幼児教育(6) 流通科/流通科(1) |
福岡歯科大学 | 1名 | 口腔歯/口腔歯(1) |
海外の大学 計 9 名 | ||
---|---|---|
高麗大学校 | 1名 | 【韓国】 |
延世大学校 | 1名 | 【韓国】 |
釜山大学校 | 1名 | 【韓国】 |
国立政治大学 | 1名 | 【台湾】 |
ソウル女子大学校 | 1名 | 【韓国】 |
西江大学校 | 1名 | 【韓国】 |
ソウル市立大学校 | 1名 | 【韓国】 |
泰齋大学 | 1名 | 【韓国】 |
ILSC Brisbane | 1名 | 【オーストラリア】 |
短期大学 計 4 名 | ||
---|---|---|
中村学園大学短期大学部 | 1名 | 幼児保育学科 |
日本歯科大学東京短期大学 | 1名 | 歯科衛生学科 |
福岡医療短期大学 | 1名 | 歯科衛生学科 |
福岡工業大学短期大学部 | 1名 | 情報メディア |
専門学校 計 5 名 | ||
---|---|---|
インターナショナルエアアカデミー | 1名 | エアライン |
福岡ホテル・ウエディング&製菓調理専門学校 | 1名 | |
岡山理科大学専門学校 | 1名 | 愛玩動物看護 |
福岡デザイン専門学校 | 1名 | クリエイティブデザイン |
名古屋医専 | 1名 | 実践看護 |
進路