小学校<学校基本情報福岡雙葉小学校

<持久走記録会>
*******************************
11月8〜10日(月〜水)の3日間持久走記録会を開きました
低学年は1周160mの運動場を3週
中学年は4週、高学年は5週走ります
月曜日は程よい気候だったけれど
火曜日はぐんと冷え込み
あまり良いコンディションではありませんでしたが
みんなベストを尽くしてがんばりました
*******************************
各学年のベスト30位です
1年生 <480m> 2年生
1 1B 22 2:13
2 1A 30 2:16
3 1C 29 2:17
4 1B 8 2:19
4 1B 21 2:19
6 1B 2 2:20
7 1C 26 2:21
8 1A 3 2:24
8 1A 13 2:24
8 1A 18 2:24
8 1A 20 2:24
8 1B 27 2:24
8 1C 13 2:24
14 1A 2 2:25
14 1A 16 2:25
14 1C 11 2:25
17 1B 16 2:26
17 1B 29 2:26
17 1C 19 2:26
20 1A 11 2:27
20 1A 15 2:27
20 1C 24 2:27
23 1B 15 2:28
23 1B 25 2:28
23 1C 17 2:28
26 1A 8 2:29
26 1A 9 2:29
28 1A 19 2:30
28 1A 26 2:30
28 1B 5 2:30



1 2A 26 2:04
2 2C 28 2:06
2 2A 34 2:06
4 2C 21 2:10
5 2C 18 2:12
5 2B 4 2:12
7 2B 26 2:13
8 2A 13 2:15
8 2B 32 2:15
8 2B 33 2:15
8 2A 31 2:15
8 2C 31 2:15
8 2A 25 2:15
14 2A 29 2:16
14 2A 30 2:16
14 2A 28 2:16
17 2B 16 2:19
17 2C 32 2:19
19 2A 32 2:20
19 2C 33 2:20
19 2B 15 2:20
22 2A 1 2:21
22 2A 35 2:21
22 2B 23 2:21
25 2B 13 2:22
26 2A 24 2:23
27 2B 17 2:24
27 2A 6 2:24
27 2A 23 2:24
27 2B 10 2:24
3年生 <640m> 4年生
1 3B 20 2:44
2 3B 21 2:46
3 3A 25 2:48
4 3B 11 2:49
5 3C 20 2:50
5 3C 13 2:50
7 3C 33 2:51
8 3A 21 2:52
9 3A 29 2:53
10 3A 32 2:55
11 3B 33 2:56
12 3A 22 2:57
12 3C 17 2:57
14 3A 35 2:58
14 3B 7 2:58
16 3C 36 2:59
16 3C 19 2:59
16 3A 26 2:59
16 3B 27 2:59
16 3C 30 2:59
21 3C 35 3:00
21 3B 26 3:00
21 3B 32 3:00
24 3A 13 3:01
24 3C 16 3:01
26 3C 10 3:02
26 3C 24 3:02
26 3A 2 3:02
29 3A 6 3:03
29 3B 6 3:03



1 4C 26 2:37
2 4A 8 2:38
3 4A 32 2:40
4 4A 18 2:42
5 4A 10 2:44
5 4A 28 2:44
7 4B 6 2:48
8 4B 3 2:50
8 4A 22 2:50
8 4B 9 2:50
11 4A 21 2:51
12 4B 2 2:54
12 4C 12 2:54
14 4B 22 2:55
15 4B 23 2:56
15 4B 13 2:56
15 4C 34 2:56
18 4C 24 2:57
18 4C 10 2:57
18 4B 11 2:57
21 4B 31 2:58
21 4C 1 2:58
21 4C 9 2:58
21 4C 17 2:58
25 4B 29 3:01
25 4B 28 3:01
25 4A 12 3:01
25 4C 6 3:01
29 4C 31 3:02
30 4B 8 3:03
30 4B 12 3:03
30 4B 27 3:03
30 4B 19 3:03
30 4C 3 3:03
30 4A 11 3:03
30 4C 16 3:03
30 4C 7 3:03
5年生 <800m> 6年生
1 5A 4 3:06
2 5B 1 3:15
3 5C 29 3:16
4 5B 34 3:17
5 5B 27 3:18
6 5B 37 3:22
7 5C 23 3:23
8 5B 6 3:25
9 5B 18 3:27
10 5C 36 3:29
11 5B 32 3:31
11 5C 12 3:31
13 5B 29 3:32
14 5A 6 3:33
14 5B 5 3:33
14 5B 26 3:33
17 5A 13 3:34
18 5C 14 3:35
18 5C 33 3:35
20 5A 25 3:36
20 5C 8 3:36
22 5A 5 3:37
22 5A 7 3:37
22 5A 31 3:37
22 5A 33 3:37
22 5A 35 3:37
22 5C 19 3:37
28 5A 37 3:38
28 5B 15 3:38



1 6B 3 3:17
2 6A 10 3:19
3 6C 26 3:26
4 6B 27 3:29
5 6B 2 3:31
6 6A 9 3:32
7 6B 9 3:34
7 6C 36 3:34
7 6C 21 3:34
10 6B 10 3:35
11 6A 6 3:36
12 6B 34 3:37
13 6C 22 3:38
14 6B 1 3:39
14 6B 11 3:39
16 6A 2 3:40
16 6A 12 3:40
16 6C 32 3:40
19 6C 33 3:41
19 6A 17 3:41
21 6B 23 3:42
21 6C 35 3:42
23 6C 9 3:43
23 6C 5 3:43
23 6B 30 3:43
23 6A 19 3:43
27 6A 5 3:44
28 6B 18 3:45
28 6A 14 3:45
30 6A 33 3:46
30 6A 34 3:46
<2010ふたばニュース:持久走記録会

2009年度のベスト記録 2008年度のベスト記録
2007年度のベスト記録 2006年度のベスト記録
 福岡雙葉学園トップ トップ ニュース 作品 ふたばっこ Blog 活動 トピックス ふたばルーム 連絡板 入試情報 基本情報 更新