持久走記録会

*******************************
11月12〜15日(月〜水)
学年ごとに持久走の記録会を開きました
低学年は運動場3週、中学年は4週、高学年は5週を走ります
2学期に入ってから練習を積み重ねて記録をとり
この日は自己ベストをめざしてがんばります。
おうちの方や友だちの声援を受け
がんばって走りました
*******************************
各学年のベスト30位です
1年生 <480m> 2年生
記録
1 1C 32 2:11
2 1C 27 2:12
2 1C 10 2:12
4 1A 27 2:16
5 1C 22 2:17
5 1C 1 2:17
5 1B 19 2:17
8 1A 13 2:18
8 1B 25 2:18
10 1A 8 2:19
11 1B 6 2:20
12 1A 9 2:21
13 1C 11 2:22
14 1B 2 2:23
14 1A 2 2:23
14 1A 18 2:23
17 1C 36 2:24
17 1B 13 2:24
19 1C 16 2:25
20 1C 29 2:26
20 1C 8 2:26
20 1A 4 2:26
23 1C 2 2:27
23 1A 19 2:27
25 1C 14 2:28
25 1B 32 2:28
25 1C 35 2:28
25 1C 25 2:28
25 1B 29 2:28
25 1A 35 2:28



記録
1 2B 4 1:58
1 2B 33 1:58
3 2C 6 1:59
3 2C 30 1:59
5 2C 25 2:06
5 2C 17 2:06
7 2A 14 2:07
8 2A 10 2:08
8 2B 35 2:08
10 2B 36 2:09
10 2B 8 2:09
12 2C 7 2:10
13 2B 40 2:11
13 2A 5 2:11
13 2A 35 2:11
13 2A 1 2:11
17 2B 11 2:12
18 2C 21 2:14
18 2B 34 2:14
20 2B 21 2:15
20 2C 35 2:15
20 2B 30 2:15
20 2A 4 2:15
24 2B 25 2:16
25 2B 29 2:17
25 2A 37 2:17
25 2A 29 2:17
25 2A 3 2:17
25 2C 1 2:17
25 2A 9 2:17
3年生 <640m> 4年生
記録
1 3C 19 2:38
2 3A 9 2:45
3 3C 21 2:46
4 3B 11 2:51
4 3B 24 2:51
6 3C 27 2:53
6 3A 29 2:53
8 3B 36 2:55
8 3A 2 2:55
8 3B 28 2:55
11 3C 33 2:56
11 3A 16 2:56
13 3A 18 2:58
13 3B 14 2:58
15 3C 4 2:59
15 3A 6 2:59
17 3A 15 3:00
17 3C 14 3:00
19 3C 29 3:01
19 3A 17 3:01
19 3B 8 3:01
22 3B 4 3:02
22 3A 4 3:02
24 3A 21 3:03
24 3B 19 3:03
24 3A 19 3:03
27 3C 17 3:05
27 3B 1 3:05
27 3B 34 3:05
27 3A 11 3:05



記録
1 4C 21 2:26
2 4A 3 2:27
3 4C 27 2:32
4 4B 30 2:38
5 4B 29 2:39
6 4B 16 2:40
7 4C 20 2:41
8 4A 34 2:42
9 4C 31 2:43
10 4C 7 2:44
11 4A 25 2:45
12 4C 9 2:47
13 4A 4 2:48
14 4A 31 2:49
15 4C 28 2:50
15 4C 5 2:50
15 4B 14 2:50
18 4A 24 2:52
18 4A 26 2:52
20 4A 27 2:53
21 4C 4 2:54
21 4A 28 2:54
23 4A 29 2:55
23 4C 13 2:55
23 4A 36 2:55
26 4B 24 2:56
26 4B 7 2:56
26 4A 8 2:56
29 4A 23 2:57
29 4A 18 2:57
29 4C 33 2:57
29 4C 2 2:57
5年生 <800m> 6年生
記録
1 5B 21 3:07
2 5A 26 3:09
3 5C 22 3:17
4 5B 24 3:19
5 5B 2 3:21
6 5B 22 3:22
7 5A 9 3:23
7 5A 15 3:23
7 5C 15 3:23
7 5B 30 3:23
11 5C 29 3:24
12 5A 31 3:25
12 5B 28 3:25
14 5C 7 3:26
14 5B 11 3:26
16 5B 34 3:27
17 5A 34 3:29
18 5B 31 3:32
19 5A 22 3:34
20 5A 7 3:36
21 5C 14 3:38
21 5C 11 3:38
21 5A 16 3:38
21 5C 35 3:38
21 5A 8 3:38
26 5C 2 3:39
26 5B 25 3:39
26 5C 1 3:39
29 5B 19 3:39
30 5A 27 3:40
30 5A 12 3:40



記録
1 6A 27 3:05
2 6B 6 3:09
3 6C 25 3:11
4 6B 29 3:17
5 6A 7 3:18
5 6A 19 3:18
7 6A 13 3:20
8 6C 13 3:23
9 6A 32 3:26
9 6B 12 3:26
9 6C 39 3:26
9 6A 16 3:26
9 6A 28 3:26
14 6B 34 3:27
14 6C 30 3:27
14 6C 31 3:27
14 6B 35 3:27
14 6C 7 3:27
19 6A 8 3:28
19 6A 38 3:28
21 6A 17 3:29
22 6B 1 3:31
22 6B 33 3:31
22 6C 36 3:31
25 6C 21 3:32
26 6B 40 3:34
26 6A 5 3:34
28 6A 40 3:35
28 6B 22 3:35
30 6C 9 3:37
30 6B 21 3:37

| ふたばニュース |