持久走記録会

*******************************
11月13〜15日(月〜水)
学年ごとに持久走の記録会を開きました
低学年は運動場3週、中学年は4週、高学年は5週を走ります
2学期に入ってから練習を積み重ねて記録をとり
この日は自己ベストをめざしてがんばります。
おうちの方や友だちの声援を受け
がんばって走り
全体の8割を超える人が自己新記録でゴールしました
*******************************
各学年のベスト30位です
1年生 <480m> 2年生
記録
1 1C 33 2:04
2 1B 27 2:08
3 1B 23 2:10
4 1B 3 2:13
5 1C 12 2:15
6 1B 40 2:16
7 1B 1 2:18
8 1C 36 2:20
9 1B 38 2:22
10 1A 23 2:22
11 1C 35 2:22
12 1B 19 2:22
13 1C 31 2:22
14 1C 6 2:22
15 1A 33 2:23
16 1B 32 2:23
17 1A 9 2:23
18 1A 5 2:24
19 1C 14 2:24
20 1B 7 2:24
21 1C 10 2:24
22 1B 9 2:25
23 1C 28 2:25
24 1A 35 2:27
25 1B 5 2:27
26 1B 25 2:27
27 1C 38 2:27
28 1B 26 2:28
29 1B 10 2:28
30 1A 30 2:28



記録
1 2B 33 1:59
2 2C 8 2:01
3 2B 5 2:03
4 2B 24 2:06
5 2B 27 2:08
6 2B 26 2:09
7 2B 17 2:09
8 2C 13 2:12
9 2A 36 2:12
10 2A 14 2:12
11 2A 17 2:13
12 2B 7 2:13
13 2A 11 2:14
14 2C 29 2:14
15 2C 35 2:14
16 2B 31 2:14
17 2B 20 2:15
18 2A 13 2:15
19 2B 34 2:15
20 2C 11 2:16
21 2B 28 2:16
22 2B 13 2:16
23 2B 19 2:16
24 2C 1 2:18
25 2B 37 2:18
26 2C 34 2:19
27 2A 21 2:19
28 2A 23 2:19
29 2B 35 2:19
30 2B 29 2:19
3年生 <640m> 4年生
記録
1 3B 28 2:32
2 3B 1 2:33
3 3C 25 2:40
4 3A 26 2:44
5 3C 31 2:45
6 3A 19 2:46
7 3B 19 2:47
8 3B 15 2:48
9 3A 25 2:48
10 3A 15 2:50
11 3B 5 2:50
12 3A 16 2:52
13 3C 27 2:52
14 3C 3 2:52
15 3A 33 2:53
16 3B 37 2:53
17 3C 30 2:53
18 3B 14 2:53
19 3C 21 2:53
20 3A 30 2:53
21 3B 2 2:55
22 3B 11 2:56
23 3A 2 2:56
24 3B 33 2:57
25 3B 18 2:57
26 3C 33 2:58
27 3A 36 2:58
28 3A 21 2:59
29 3C 32 2:59
30 3B 38 3:00
31 3B 12 3:00



記録
1 4C 21 2:32
2 4B 22 2:34
3 4B 25 2:34
4 4A 20 2:35
5 4B 4 2:36
6 4B 15 2:38
7 4A 27 2:39
8 4B 1 2:40
9 4C 17 2:41
10 4C 8 2:42
11 4A 6 2:44
12 4A 29 2:44
13 4B 7 2:45
14 4A 16 2:47
15 4C 20 2:47
16 4C 27 2:47
17 4C 22 2:48
18 4B 12 2:48
19 4C 25 2:48
20 4A 8 2:49
21 4B 8 2:50
22 4B 28 2:51
23 4B 30 2:51
24 4B 11 2:51
25 4C 30 2:51
26 4A 17 2:52
27 4C 15 2:52
28 4B 5 2:52
29 4B 31 2:53
30 4A 14 2:53
5年生 <800m> 6年生
記録
1 5B 6 3:06
2 5B 23 3:08
3 5C 14 3:15
4 5B 34 3:17
5 5B 10 3:18
6 5A 27 3:20
7 5A 32 3:26
8 5A 16 3:27
9 5C 34 3:28
10 5B 40 3:28
11 5A 18 3:29
12 5C 11 3:29
13 5B 32 3:30
14 5C 29 3:31
15 5C 7 3:31
16 5B 29 3:32
17 5B 11 3:32
18 5C 9 3:32
19 5C 16 3:32
20 5C 37 3:33
21 5A 33 3:33
22 5C 18 3:33
23 5A 15 3:33
24 5C 1 3:34
25 5A 3 3:35
26 5B 3 3:35
27 5A 41 3:35
28 5A 6 3:35
29 5A 12 3:35
30 5B 22 3:35



記録
1 6B 21 3:08
2 6B 35 3:12
3 6B 31 3:13
4 6C 1 3:14
5 6B 28 3:17
6 6C 19 3:18
7 6B 18 3:19
8 6B 27 3:21
9 6C 37 3:21
10 6B 34 3:24
11 6A 12 3:26
12 6A 21 3:27
13 6A 30 3:28
14 6A 1 3:29
15 6A 32 3:30
16 6C 22 3:30
17 6C 5 3:31
18 6B 26 3:32
19 6B 11 3:32
20 6B 37 3:32
21 6B 25 3:33
22 6A 33 3:33
23 6B 1 3:35
24 6B 2 3:35
25 6C 28 3:38
26 6B 13 3:39
27 6B 30 3:39
28 6A 10 3:40
29 6A 37 3:42
30 6A 35 3:42
31 6B 10 3:42

| イベントルーム | 写真日記 |