![]()
中高一貫教育を生かし、中学と高校を分けないカリキュラムを実施。
最初の5年間で高校3年までのカリキュラムを消化し、最後の1年は受験対策を行います。
中学教育課程 ※平成23年度
| 教科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
|---|---|---|---|
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 7 | 7 |
| 理科 | 4 | 5 | 5 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 外国語 | 7[英語5・OC2] | 7[英語5・OC2] | 8[英語6・OC2] |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 総合学習 | [2] | [2] | [2] |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 |
高校教育課程 (中高一貫生用) ※平成22年度
| 教科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 文系 | 理系/医歯薬 | 文系 | 理系/医歯薬 | |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 国語 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 社会 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 数学 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 理科 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 芸術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国語 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 技術家庭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 総合学習 | [2] | [2] | [2] | 0 | 0 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
※1 芸術体育コースのカリキュラムは、一部を除いて文系と同じで週35単位となります。
また、芸術体育コースは2年次からとし、1年次は文系コースと同じ内容です。
※2 カリキュラムは変更する場合があります。





