![]()
中高一貫教育を生かし、中学と高校を分けないカリキュラムを実施。
最初の5年間で高校3年までのカリキュラムを消化し、最後の1年は受験対策を行います。
中学教育課程 ※平成22年度
| 教科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
|---|---|---|---|
| 宗教 | 1 | 1 | 1 |
| 国語 | 6 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 |
| 数学 | 6 | 7 | 7 |
| 理科 | 4 | 5 | 5 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 |
| 美術 | 2 | 1 | 1 |
| 外国語 | 7[英語5・E語2] | 7[英語5・E語2] | 7[英語6・E語2] |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
| 総合学習 | [2] | [2] | [2] |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 |
高校教育課程 (中高一貫性用) ※平成22年度
| 教科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術体育 | 文型 | 理系 | 歯科薬 | 芸術体育 | 文型 | 理系 | 歯科薬 | 芸術体育 | 私文 | 国文 | 理系 | 歯科薬 | |
| 宗教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 国語 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6+3 | 4+3 | 3 | 3 |
| 数学 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 |
| 理科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3+5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3+5 | 3+5 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3+※1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 芸術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2+※1 | ※2 | 0 | 0 | 0 |
| 外国語 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| 技術家庭 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※2 | 0 | 0 | 0 |
| 情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 総合学習 | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
※1 保険体育と芸術を合わせて 2
※2 技術家庭と芸術を合わせて 2





