![]()
高校教育課程 ※平成22年度
| 教科 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 医歯薬 | 文系 | 理系 | 医歯薬 | ||
| 宗教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 国語 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| 地歴・公民 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 数学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 理科 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 芸術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国語 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 家庭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 総合学習 | [2] | [2] | [2] | [2] | 0 | 0 | 0 |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |




